Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
- Tassi Assenza
2025/2026
Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
Modello A a.s. 2025/2026 – 04/03/2026
Disposizioni per la presentazione di istanze per la parità scolastica a.s. 2026/2027 – 06/02/2026
Modello Parità scolastica
Autocertificazione Prevenzione Incendi
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2025 | € 6.250,81 |
Bando Sezioni Primavera – 03/02/2026
Bando Sezioni Primavera 2
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
| Scuola dell'infanzia | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | €70,00 |
| Frequenza mensile | €145,00 |
| Buoni pasto/mensa | €3,65 |
| Asilo nido | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | €90,00 |
| Frequenza mensile | €696 |
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| Orario | Attività |
|---|---|
| 08.15-09.45 | Accoglienza |
| 09.45-11.00 | Attività didattiche |
| 11.00-11.30 | Uso dei servizi igienici |
| 11.30-12.30 | Pranzo |
| 12.30-13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.00-14.00 | Attività ludico-ricreative |
| 14.00-15.00 | Uscita |
| Ente erogatore | CF / P.IVA ente erogatore | Descrizione | Periodo | Data erogazione | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Andria | 81001210723 | Accordo transattivo delle posizioni debitorie tra il Comune di Andria e scuola dell'infanzia paritaria | a.s. 2017/2018 | 20/02/2025 | € 10.350,00 |
| Ministero dell’Istruzione e del Merito | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 02/07/2025 | € 16.848,37 |
| Ministero dell’Istruzione e del Merito | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 11/07/2025 | € 4.646,20 |
| Contributi Mim - integrazione 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 19/11/2025 | € 2.323,94 |
Inizio attività didattica: 08/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 15.00
Il Sabato dalle 08.00 alle 12.00
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Agata | Superbo | Docente | Indeterminato full-time | Dal 07/09/2020 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardina | Scaringella | Assistente amministrativa / addetta ai servizi generali | Indeterminato part-time | Dal 01/07/2020 | Cooperative sociali |
| Vincenzo | Petruzzelli | Assistente Amministrativo | Tempo Indeterminato Part-Time | dal 18/07/2025 | Cooperative sociali |
| Giulia | Lambo | Collaboratrice scolastica/Addetta ai servizi generali | Tempo Determinato Part-Time | dal 21/11/2025 al 21/02/2026 | Cooperative sociali |
La segreteria è diretta dalla Legale Rappresentante Anna Pizzolorusso, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2024 | € 8.609,24 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 6.151,21 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
– Modello iscrizione infanzia
– Modello iscrizione nido
– Autorizzazione uscite riprese
– Autorizzazione rientro altri motivi
– Autocertificazione pediculosi
– Segnalazione allergie intolleranze
| Ente | Codice Fiscale/Partita IVA | Descrizione | Anno | Data | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributi Miur - USR Puglia - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 31/05/2024 | € 8.388,77 |
| Contributi Miur - USR Puglia - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 11/06/2024 | € 3.221,13 |
| Contributi Mim - acconto 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | 2024/2025 | 11/12/2024 | € 7.082,08 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Agata | Superbo | Docente | Indeterminato full-time | Dal 07/09/2020 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardina | Scaringella | Assistente amministrativa / addetta ai servizi generali | Indeterminato part-time | Dal 01/07/2020 | Cooperative sociali |
| Vincenzo | Petruzzelli | Assistente Amministrativo | Tempo Determinato Part-Time | dal 19/10/2024 al 31/07/2025 - a Tempo Indeterminato dal 18/07/2025 | Cooperative sociali |
Asilo Nido |
|
| Orario | Attività |
| Pre-scuola | |
| 8.00 - 9.45 | Accoglienza |
| 10.00 - 11.00 | Attività didattiche |
| 11.15 - 11.30 | Uso dei servizi igienici |
| 11.30 - 12.30 | Pranzo |
| 12.30 - 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.15 - 14.00 | Attività ludico-ricreative |
| 14.00 - 15.00 | Uscita |
Scuola dell'infanzia |
|
| Orario | Attività |
| Pre-scuola | |
| 8.00 - 9.45 | Accoglienza |
| 10.00 - 11.00 | Attività didattiche |
| 11.15 - 11.30 | Uso dei servizi igienici |
| 11.30 - 12.30 | Pranzo |
| 12.30 - 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.15 - 14.00 | Attività ludico-ricreative |
| 14.00 - 15.00 | Uscita |
La segreteria è diretta dalla Legale Rappresentante, Mariarosa Sdolfo, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
nominato il 15/11/2022
| NOME e COGNOME | |
| Maria Rosa Sdolfo | Presidente |
| Riccardina Scaringella | Vice Presidente |
| Agata Superbo | Consigliere |
Assegnazione saldo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Assegnazione saldo aggiuntivo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 5.478,85 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 3.347,42 |
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 5.478,85 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 3.347,42 |
Allegati:
Allegati:
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
Asilo Nido |
|
| Orario | Attività |
| Pre-scuola | |
| 8.15 - 9.45 | Accoglienza |
| 9.50 - 10.50 | Attività didattiche |
| 11.00 - 11.15 | Uso dei servizi igienici |
| 11.30 - 12.30 | Pranzo |
| 12.30 - 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.15 - 13.30 | Attività ludico-ricreative |
| 13.30 - 14.30 | Uscita |
Scuola dell'infanzia |
|
| Orario | Attività |
| Pre-scuola | |
| 8.00 - 9.45 | Accoglienza |
| 10.00 - 11.00 | Attività didattiche |
| 11.15 - 11.30 | Uso dei servizi igienici |
| 11.30 - 12.30 | Pranzo |
| 12.30 - 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.15 - 14.00 | Attività ludico-ricreative |
| 14.00 - 15.00 | Uscita |